DIRKS Reformladders opties:
De nieuwste Rubberen Toprollen
Coating
Borghaken
Tuimelvoet
Volledig uitneembaar
Los Ladderdeel bestellen? Klik hier
(Onderaan deze pagina lees je meer over de unieke eigenschappen van onze Dirks Reformladders)
2-Delige DIRKS Reformladders Zonder Coating
Veeg naar links & rechts voor meer informatie <– –> | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporten | Uw prijs ex BTW | Incl BTW | Coating | Toprollen | Ingeschoven | Uitgeschoven | Gewicht | Bestelnummer | ||
Bekijk 2×8 | €253.50 | €306.74 | – | – | 2,45m | 4,15m | 11.5 kg | DKOR0208 | ||
Bekijk 2×10 | €295.75 | €357.86 | – | – | 3,00m | 5,25m | 13.5 kg | DKOR0210 | ||
Bekijk 2×12 | €366.60 | €443.59 | – | ✓ | 3,60m | 6,10m | 18.5 kg | DKOR0212 | ||
Bekijk 2×14 | €417.30 | €504.93 | – | ✓ | 4,15m | 7,25m | 22.0 kg | DKOR0214 |
Veeg naar links & rechts voor meer informatie <– –> | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporten | Uw prijs ex BTW | Incl BTW | Coating | Toprollen | Ingeschoven | Uitgeschoven | Gewicht | Bestelnummer | ||
Bekijk 2×8 | €253.50 | €306.74 | – | – | 2,45m | 4,15m | 11.5 kg | DKOR0208 | ||
Bekijk 2×10 | €295.75 | €357.86 | – | – | 3,00m | 5,25m | 13.5 kg | DKOR0210 | ||
Bekijk 2×12 | €366.60 | €443.59 | – | ✓ | 3,60m | 6,10m | 18.5 kg | DKOR0212 | ||
Bekijk 2×14 | €417.30 | €504.93 | – | ✓ | 4,15m | 7,25m | 22.0 kg | DKOR0214 |
2-Delige DIRKS Reformladders Met Coating
Veeg naar links & rechts voor meer informatie <– –> | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporten | Uw prijs ex BTW | Incl BTW | Coating | Toprollen | Ingeschoven | Uitgeschoven | Gewicht | Bestelnummer | ||
Bekijk 2×8 | €282.75 | €342.13 | ✓ | – | 2,45m | 4,15m | 11.5 kg | DKGR0208 | ||
Bekijk 2×10 | €332.80 | €402.69 | ✓ | – | 3,00m | 5,25m | 13.5 kg | DKGR0210 | ||
Bekijk 2×12 | €404.95 | €489.99 | ✓ | ✓ | 3,60m | 6,10m | 18.5 kg | DKGR0212 | ||
Bekijk 2×14 | €458.25 | €554.48 | ✓ | ✓ | 4,15m | 7,25m | 22.0 kg | DKGR0214 |
Veeg naar links & rechts voor meer informatie <– –> | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporten | Uw prijs ex BTW | Incl BTW | Coating | Toprollen | Ingeschoven | Uitgeschoven | Gewicht | Bestelnummer | ||
Bekijk 2×8 | €282.75 | €342.13 | ✓ | – | 2,45m | 4,15m | 11.5 kg | DKGR0208 | ||
Bekijk 2×10 | €332.80 | €402.69 | ✓ | – | 3,00m | 5,25m | 13.5 kg | DKGR0210 | ||
Bekijk 2×12 | €404.95 | €489.99 | ✓ | ✓ | 3,60m | 6,10m | 18.5 kg | DKGR0212 | ||
Bekijk 2×14 | €458.25 | €554.48 | ✓ | ✓ | 4,15m | 7,25m | 22.0 kg | DKGR0214 |
3-Delige DIRKS Reformladders Zonder Coating
Veeg naar links & rechts voor meer informatie <– –> | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporten | Uw prijs ex BTW | Incl BTW | Coating | Toprollen | Ingeschoven | Uitgeschoven | Gewicht | Bestelnummer | ||
Bekijk 3×8 | €380.90 | €460.89 | – | – | 2,45m | 5,85m | 17.0 kg | DKOR0308 | ||
Bekijk 3×10 | €445.90 | €539.54 | – | ✓ | 3,00m | 7,00m | 25.0 kg | DKOR0310 | ||
Bekijk 3×12 | €549.25 | €664.59 | – | ✓ | 3,60m | 8,65m | 29.0 kg | DKOR0312 | ||
Bekijk 3×14 | €679.90 | €822.68 | – | ✓ | 4,17m | 10,05m | 34.5 kg | DKOR0314 |
Veeg naar links & rechts voor meer informatie <– –> | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporten | Uw prijs ex BTW | Incl BTW | Coating | Toprollen | Ingeschoven | Uitgeschoven | Gewicht | Bestelnummer | ||
Bekijk 3×8 | €380.90 | €460.89 | – | – | 2,45m | 5,85m | 17.0 kg | DKOR0308 | ||
Bekijk 3×10 | €445.90 | €539.54 | – | ✓ | 3,00m | 7,00m | 25.0 kg | DKOR0310 | ||
Bekijk 3×12 | €549.25 | €664.59 | – | ✓ | 3,60m | 8,65m | 29.0 kg | DKOR0312 | ||
Bekijk 3×14 | €679.90 | €822.68 | – | ✓ | 4,17m | 10,05m | 34.5 kg | DKOR0314 |
3-Delige DIRKS Reformladders Met Coating
Veeg naar links & rechts voor meer informatie <– –> | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporten | Uw prijs ex BTW | Incl BTW | Coating | Toprollen | Ingeschoven | Uitgeschoven | Gewicht | Bestelnummer | ||
Bekijk 3×8 | €423.15 | €512.01 | ✓ | – | 2,45m | 5,85m | 17.0 kg | DKGR0308 | ||
Bekijk 3×10 | €493.35 | €596.95 | ✓ | ✓ | 3,00m | 7,00m | 25.0 kg | DKGR0310 | ||
Bekijk 3×12 | €616.20 | €745.60 | ✓ | ✓ | 3,60m | 8,65m | 29.0 kg | DKGR0312 | ||
Bekijk 3×14 | €737.75 | €892.68 | ✓ | ✓ | 4,17m | 10,05m | 34.5 kg | DKGR0314 |
Veeg naar links & rechts voor meer informatie <– –> | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporten | Uw prijs ex BTW | Incl BTW | Coating | Toprollen | Ingeschoven | Uitgeschoven | Gewicht | Bestelnummer | ||
Bekijk 3×8 | €423.15 | €512.01 | ✓ | – | 2,45m | 5,85m | 17.0 kg | DKGR0308 | ||
Bekijk 3×10 | €493.35 | €596.95 | ✓ | ✓ | 3,00m | 7,00m | 25.0 kg | DKGR0310 | ||
Bekijk 3×12 | €616.20 | €745.60 | ✓ | ✓ | 3,60m | 8,65m | 29.0 kg | DKGR0312 | ||
Bekijk 3×14 | €737.75 | €892.68 | ✓ | ✓ | 4,17m | 10,05m | 34.5 kg | DKGR0314 |
Accessoires
Wat zijn de voordelen van coating?
1. Ladderbomen of trapstijlen voelen in de winter minder koud aan
2. Het alluminium van de bomen of trapstijlen geven niet meer af (voorkomt vervuilde handen bij intensief gebruik)
3. Door de lichte structuur van de coating ervaart de gebruiker een beter grip
Borghaken
Borghaken bevinden zich op de eerste sport van het topdeel en e.v.t. middendeel indien het een driedelige ladder betreft.
Met borghaken kunt u de ladderdelen onderling vast zetten. Dit bevordert de veiligheid van het transport en maakt het mogelijk om een uitgeschoven ladder in zijn geheel op te trekken vanuit een verhoging (b.v. een dak).
Volledig uitneembaar
Bij de meerdelige Dirks ladder is elk ladderdeel afzonderlijk te gebruiken dankzij het gepatenteerde uitschuifsysteem.