DIRKS Plukladders opties:
Coating
Glasvezel versterkte grondpennen
(Onderaan deze pagina lees je meer over de unieke eigenschappen van onze Dirks Plukladders)
In 2015 is deze plukladder door de teler en beroepsplukker gekozen tot de meest favoriete plukladder.
Veel hoveniers spreken met lof over deze uitvoering.
DIRKS Plukladders met spreidbeveiligingsband
Veeg naar links & rechts voor meer informatie <– –> | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporten | Uw prijs ex BTW | Incl BTW | Coating | Band | Stahoogte | Lengte | Gewicht | Bestelnummer | ||
Bekijk 5 | €274.95 | €332.69 | ✓ | ✓ | 122 cm | 223 cm | 7.5 kg | DKSP0005 | ||
Bekijk 6 | €291.20 | €352.35 | ✓ | ✓ | 145 cm | 248 cm | 8.5 kg | DKSP0006 | ||
Bekijk 7 | €306.80 | €371.23 | ✓ | ✓ | 168 cm | 274 cm | 9.5 kg | DKSP0007 | ||
Bekijk 8 | €323.05 | €390.89 | ✓ | ✓ | 191 cm | 300 cm | 10.5 kg | DKSP0008 | ||
Bekijk 9 | €380.25 | €460.10 | ✓ | ✓ | 214 cm | 326 cm | 11.5 kg | DKSP0009 | ||
Bekijk 10 | €395.85 | €478.98 | ✓ | ✓ | 237 cm | 352 cm | 12.5 kg | DKSP0010 |
Veeg naar links & rechts voor meer informatie <– –> | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporten | Uw prijs ex BTW | Incl BTW | Coating | Band | Stahoogte | Lengte | Gewicht | Bestelnummer | ||
Bekijk 5 | €274.95 | €332.69 | ✓ | ✓ | 122 cm | 223 cm | 7.5 kg | DKSP0005 | ||
Bekijk 6 | €291.20 | €352.35 | ✓ | ✓ | 145 cm | 248 cm | 8.5 kg | DKSP0006 | ||
Bekijk 7 | €306.80 | €371.23 | ✓ | ✓ | 168 cm | 274 cm | 9.5 kg | DKSP0007 | ||
Bekijk 8 | €323.05 | €390.89 | ✓ | ✓ | 191 cm | 300 cm | 10.5 kg | DKSP0008 | ||
Bekijk 9 | €380.25 | €460.10 | ✓ | ✓ | 214 cm | 326 cm | 11.5 kg | DKSP0009 | ||
Bekijk 10 | €395.85 | €478.98 | ✓ | ✓ | 237 cm | 352 cm | 12.5 kg | DKSP0010 |
DIRKS Plukladders zonder spreidbeveiligingsband
Wij adviseren deze plukladder zonder spreidbeveiligingsband specifiek voor beroepsplukkers waarbij de plukladder over een draad wordt geplaatst.
Veeg naar links & rechts voor meer informatie <– –> | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporten | Uw prijs ex BTW | Incl BTW | Coating | Band | Stahoogte | Lengte | Gewicht | Bestelnummer | ||
Bekijk 5 | €274.95 | €332.69 | ✓ | – | 122 cm | 223 cm | 7.5 kg | DKSP1005 | ||
Bekijk 6 | €291.20 | €352.35 | ✓ | – | 145 cm | 248 cm | 8.5 kg | DKSP1006 | ||
Bekijk 7 | €279.50 | €338.20 | ✓ | – | 168 cm | 274 cm | 9.5 kg | DKSP1007 | ||
Bekijk 8 | €323.05 | €390.89 | ✓ | – | 191 cm | 300 cm | 10.5 kg | DKSP1008 |
Veeg naar links & rechts voor meer informatie <– –> | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporten | Uw prijs ex BTW | Incl BTW | Coating | Band | Stahoogte | Lengte | Gewicht | Bestelnummer | ||
Bekijk 5 | €274.95 | €332.69 | ✓ | – | 122 cm | 223 cm | 7.5 kg | DKSP1005 | ||
Bekijk 6 | €291.20 | €352.35 | ✓ | – | 145 cm | 248 cm | 8.5 kg | DKSP1006 | ||
Bekijk 7 | €279.50 | €338.20 | ✓ | – | 168 cm | 274 cm | 9.5 kg | DKSP1007 | ||
Bekijk 8 | €323.05 | €390.89 | ✓ | – | 191 cm | 300 cm | 10.5 kg | DKSP1008 |
Accessoires
Wat zijn de voordelen van coating?
1. Ladderbomen of trapstijlen voelen in de winter minder koud aan
2. Het alluminium van de bomen of trapstijlen geven niet meer af (voorkomt vervuilde handen bij intensief gebruik)
3. Door de lichte structuur van de coating ervaart de gebruiker een beter grip