DIRKS Enkele Uitgebogen Ladders opties:
Coating
Tuimelvoet
(Onderaan deze pagina lees je meer over de unieke eigenschappen van onze Dirks Enkele Uitgebogen Ladders)
Enkele Uitgebogen DIRKS Ladders Zonder Coating
Veeg naar links & rechts voor meer informatie <– –> | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporten | Uw prijs ex BTW | Incl BTW | Coating | Lengte | Gewicht | Breedte | Bestelnummer | ||
Bekijk 8 | €95.20 | €115.19 | – | 245 cm | 4.5 kg | 35 cm | DKOU0008 | ||
Bekijk 10 | €116.90 | €141.45 | – | 300 cm | 5.5 kg | 35 cm | DKOU0010 | ||
Bekijk 12 | €133.00 | €160.93 | – | 360 cm | 7.0 kg | 35 cm | DKOU0012 | ||
Bekijk 14 | €159.60 | €193.12 | – | 415 cm | 7.5 kg | 35 cm | DKOU0014 | ||
Bekijk 16 | €188.30 | €227.84 | – | 470 cm | 10.5 kg | 42 cm | DKOU0016 | ||
Bekijk 18 | €209.30 | €253.25 | – | 525 cm | 12.5 kg | 42 cm | DKOU0018 | ||
Bekijk 20 | €228.20 | €276.12 | – | 580 cm | 13.5 kg | 42 cm | DKOU0020 | ||
Bekijk 21 | €242.20 | €293.06 | – | 610 cm | 14.0 kg | 42 cm | DKOU0021 |
Veeg naar links & rechts voor meer informatie <– –> | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporten | Uw prijs ex BTW | Incl BTW | Coating | Lengte | Gewicht | Breedte | Bestelnummer | ||
Bekijk 8 | €95.20 | €115.19 | – | 245 cm | 4.5 kg | 35 cm | DKOU0008 | ||
Bekijk 10 | €116.90 | €141.45 | – | 300 cm | 5.5 kg | 35 cm | DKOU0010 | ||
Bekijk 12 | €133.00 | €160.93 | – | 360 cm | 7.0 kg | 35 cm | DKOU0012 | ||
Bekijk 14 | €159.60 | €193.12 | – | 415 cm | 7.5 kg | 35 cm | DKOU0014 | ||
Bekijk 16 | €188.30 | €227.84 | – | 470 cm | 10.5 kg | 42 cm | DKOU0016 | ||
Bekijk 18 | €209.30 | €253.25 | – | 525 cm | 12.5 kg | 42 cm | DKOU0018 | ||
Bekijk 20 | €228.20 | €276.12 | – | 580 cm | 13.5 kg | 42 cm | DKOU0020 | ||
Bekijk 21 | €242.20 | €293.06 | – | 610 cm | 14.0 kg | 42 cm | DKOU0021 |
Enkele Uitgebogen DIRKS Ladders Met Coating
Veeg naar links & rechts voor meer informatie <– –> | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporten | Uw prijs ex BTW | Incl BTW | Coating | Lengte | Gewicht | Breedte | Bestelnummer | ||
Bekijk 8 | €111.30 | €134.67 | ✓ | 245 cm | 4.5 kg | 35 cm | DKGU0008 | ||
Bekijk 10 | €133.00 | €160.93 | ✓ | 300 cm | 5.5 kg | 35 cm | DKGU0010 | ||
Bekijk 12 | €158.20 | €191.42 | ✓ | 360 cm | 7.0 kg | 35 cm | DKGU0012 | ||
Bekijk 14 | €187.60 | €227.00 | ✓ | 415 cm | 7.5 kg | 35 cm | DKGU0014 | ||
Bekijk 16 | €220.50 | €266.81 | ✓ | 470 cm | 10.5 kg | 42 cm | DKGU0016 | ||
Bekijk 18 | €269.50 | €326.10 | ✓ | 525 cm | 12.5 kg | 42 cm | DKGU0018 | ||
Bekijk 20 | €269.50 | €326.10 | ✓ | 580 cm | 13.5 kg | 42 cm | DKGU0020 | ||
Bekijk 21 | €283.50 | €343.04 | ✓ | 610 cm | 14.0 kg | 42 cm | DKGU0021 |
Veeg naar links & rechts voor meer informatie <– –> | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporten | Uw prijs ex BTW | Incl BTW | Coating | Lengte | Gewicht | Breedte | Bestelnummer | ||
Bekijk 8 | €111.30 | €134.67 | ✓ | 245 cm | 4.5 kg | 35 cm | DKGU0008 | ||
Bekijk 10 | €133.00 | €160.93 | ✓ | 300 cm | 5.5 kg | 35 cm | DKGU0010 | ||
Bekijk 12 | €158.20 | €191.42 | ✓ | 360 cm | 7.0 kg | 35 cm | DKGU0012 | ||
Bekijk 14 | €187.60 | €227.00 | ✓ | 415 cm | 7.5 kg | 35 cm | DKGU0014 | ||
Bekijk 16 | €220.50 | €266.81 | ✓ | 470 cm | 10.5 kg | 42 cm | DKGU0016 | ||
Bekijk 18 | €269.50 | €326.10 | ✓ | 525 cm | 12.5 kg | 42 cm | DKGU0018 | ||
Bekijk 20 | €269.50 | €326.10 | ✓ | 580 cm | 13.5 kg | 42 cm | DKGU0020 | ||
Bekijk 21 | €283.50 | €343.04 | ✓ | 610 cm | 14.0 kg | 42 cm | DKGU0021 |
Accessoires
-
C – Beugel voor 1-delige ladder 10,5cm inwendig DKSB0001Prijs excl. BTW: €59.00
-
B – Beugel voor 1-delige ladder 10,5cm inwendig DKOM0001Prijs excl. BTW: €37.80
-
A – Beugel voor 1-delige ladder 10,5cm inwendig DKOZ0001Prijs excl. BTW: €18.90
Wat zijn de voordelen van coating?
1. Ladderbomen of trapstijlen voelen in de winter minder koud aan
2. Het alluminium van de bomen of trapstijlen geven niet meer af (voorkomt vervuilde handen bij intensief gebruik)
3. Door de lichte structuur van de coating ervaart de gebruiker een beter grip