30 jaar de goedkoopste ladder groothandel van NL – 99% van de collectie DIRKS op voorraad!
DIRKS Rechte ladders

DIRKS Enkele Rechte Ladders opties:
Coating
Tuimelvoet
(Onderaan deze pagina lees je meer over de unieke eigenschappen van onze Dirks Enkele Rechte Ladders)
Enkele Rechte DIRKS Ladders Zonder Coating
Veeg naar links & rechts voor meer informatie <– –> | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporten | Uw prijs ex BTW | Incl BTW | Coating | Lengte | Gewicht | Breedte | Bestelnummer | ||
Bekijk 8 | €85.40 | €103.33 | – | 245 cm | 4.5 kg | 35 cm | DKOE0008 | ||
Bekijk 10 | €102.90 | €124.51 | – | 300 cm | 5.5 kg | 35 cm | DKOE0010 | ||
Bekijk 12 | €120.40 | €145.68 | – | 360 cm | 7.0 kg | 35 cm | DKOE0012 | ||
Bekijk 14 | €146.30 | €177.02 | – | 415 cm | 7.5 kg | 35 cm | DKOE0014 | ||
Bekijk 16 | €172.20 | €208.36 | – | 470 cm | 10.5 kg | 42 cm | DKOE0016 | ||
Bekijk 18 | €194.60 | €235.47 | – | 525 cm | 12.5 kg | 42 cm | DKOE0018 | ||
Bekijk 20 | €210.00 | €254.10 | – | 580 cm | 13.5 kg | 42 cm | DKOE0020 | ||
Bekijk 21 | €226.10 | €273.58 | – | 610 cm | 14.0 kg | 42 cm | DKOE0021 |
Veeg naar links & rechts voor meer informatie <– –> | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporten | Uw prijs ex BTW | Incl BTW | Coating | Lengte | Gewicht | Breedte | Bestelnummer | ||
Bekijk 8 | €85.40 | €103.33 | – | 245 cm | 4.5 kg | 35 cm | DKOE0008 | ||
Bekijk 10 | €102.90 | €124.51 | – | 300 cm | 5.5 kg | 35 cm | DKOE0010 | ||
Bekijk 12 | €120.40 | €145.68 | – | 360 cm | 7.0 kg | 35 cm | DKOE0012 | ||
Bekijk 14 | €146.30 | €177.02 | – | 415 cm | 7.5 kg | 35 cm | DKOE0014 | ||
Bekijk 16 | €172.20 | €208.36 | – | 470 cm | 10.5 kg | 42 cm | DKOE0016 | ||
Bekijk 18 | €194.60 | €235.47 | – | 525 cm | 12.5 kg | 42 cm | DKOE0018 | ||
Bekijk 20 | €210.00 | €254.10 | – | 580 cm | 13.5 kg | 42 cm | DKOE0020 | ||
Bekijk 21 | €226.10 | €273.58 | – | 610 cm | 14.0 kg | 42 cm | DKOE0021 |
Enkele Rechte DIRKS Ladders Met Coating
Veeg naar links & rechts voor meer informatie <– –> | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporten | Uw prijs ex BTW | Incl BTW | Coating | Lengte | Gewicht | Breedte | Bestelnummer | ||
Bekijk 8 | €100.10 | €121.12 | ✓ | 245 cm | 4.5 kg | 35 cm | DKGE0008 | ||
Bekijk 10 | €122.50 | €148.23 | ✓ | 300 cm | 5.5 kg | 35 cm | DKGE0010 | ||
Bekijk 12 | €143.50 | €173.64 | ✓ | 360 cm | 7.0 kg | 35 cm | DKGE0012 | ||
Bekijk 14 | €172.20 | €208.36 | ✓ | 415 cm | 7.5 kg | 35 cm | DKGE0014 | ||
Bekijk 16 | €203.00 | €245.63 | ✓ | 470 cm | 10.5 kg | 42 cm | DKGE0016 | ||
Bekijk 18 | €231.00 | €279.51 | ✓ | 525 cm | 12.5 kg | 42 cm | DKGE0018 | ||
Bekijk 20 | €252.00 | €304.92 | ✓ | 580 cm | 13.5 kg | 42 cm | DKGE0020 | ||
Bekijk 21 | €268.10 | €324.40 | ✓ | 610 cm | 14.0 kg | 42 cm | DKGE0021 |
Veeg naar links & rechts voor meer informatie <– –> | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporten | Uw prijs ex BTW | Incl BTW | Coating | Lengte | Gewicht | Breedte | Bestelnummer | ||
Bekijk 8 | €100.10 | €121.12 | ✓ | 245 cm | 4.5 kg | 35 cm | DKGE0008 | ||
Bekijk 10 | €122.50 | €148.23 | ✓ | 300 cm | 5.5 kg | 35 cm | DKGE0010 | ||
Bekijk 12 | €143.50 | €173.64 | ✓ | 360 cm | 7.0 kg | 35 cm | DKGE0012 | ||
Bekijk 14 | €172.20 | €208.36 | ✓ | 415 cm | 7.5 kg | 35 cm | DKGE0014 | ||
Bekijk 16 | €203.00 | €245.63 | ✓ | 470 cm | 10.5 kg | 42 cm | DKGE0016 | ||
Bekijk 18 | €231.00 | €279.51 | ✓ | 525 cm | 12.5 kg | 42 cm | DKGE0018 | ||
Bekijk 20 | €252.00 | €304.92 | ✓ | 580 cm | 13.5 kg | 42 cm | DKGE0020 | ||
Bekijk 21 | €268.10 | €324.40 | ✓ | 610 cm | 14.0 kg | 42 cm | DKGE0021 |
Accessoires
Wat zijn de voordelen van coating?

1. Ladderbomen of trapstijlen voelen in de winter minder koud aan
2. Het alluminium van de bomen of trapstijlen geven niet meer af (voorkomt vervuilde handen bij intensief gebruik)
3. Door de lichte structuur van de coating ervaart de gebruiker een beter grip