DIRKS Schaartrap opties:
Coating
Verend Zwenkwiel
(Onderaan deze pagina lees je meer over de unieke eigenschappen van onze Dirks Schaartrappen)
DIRKS Schaartrap zonder coating
Veeg naar links & rechts voor meer informatie <– –> | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Treden | Uw prijs ex BTW | Incl BTW | Coating | Stahoogte | Gewicht | Bestelnummer | ||
Bekijk 3 | €172.25 | €208.42 | – | 71 cm | 5.0 kg | DKOS0003 | ||
Bekijk 4 | €186.55 | €225.73 | – | 94 cm | 6.0 kg | DKOS0004 | ||
Bekijk 5 | €204.10 | €246.96 | – | 118 cm | 7.0 kg | DKOS0005 | ||
Bekijk 6 | €225.55 | €272.92 | – | 141 cm | 8.5 kg | DKOS0006 | ||
Bekijk 7 | €254.15 | €307.52 | – | 164 cm | 9.5 kg | DKOS0007 | ||
Bekijk 8 | €292.50 | €353.93 | – | 188 cm | 10.5 kg | DKOS0008 | ||
Bekijk 9 | €317.85 | €384.60 | – | 211 cm | 12.0 kg | DKOS0009 | ||
Bekijk 10 | €350.35 | €423.92 | – | 235 cm | 13.0 kg | DKOS0010 | ||
Bekijk 11 | €391.95 | €474.26 | – | 259 cm | 14.0 kg | DKOS0011 | ||
Bekijk 12 | €425.10 | €514.37 | – | 283 cm | 15.0 kg | DKOS0012 |
Veeg naar links & rechts voor meer informatie <– –> | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Treden | Uw prijs ex BTW | Incl BTW | Coating | Stahoogte | Gewicht | Bestelnummer | ||
Bekijk 3 | €172.25 | €208.42 | – | 71 cm | 5.0 kg | DKOS0003 | ||
Bekijk 4 | €186.55 | €225.73 | – | 94 cm | 6.0 kg | DKOS0004 | ||
Bekijk 5 | €204.10 | €246.96 | – | 118 cm | 7.0 kg | DKOS0005 | ||
Bekijk 6 | €225.55 | €272.92 | – | 141 cm | 8.5 kg | DKOS0006 | ||
Bekijk 7 | €254.15 | €307.52 | – | 164 cm | 9.5 kg | DKOS0007 | ||
Bekijk 8 | €292.50 | €353.93 | – | 188 cm | 10.5 kg | DKOS0008 | ||
Bekijk 9 | €317.85 | €384.60 | – | 211 cm | 12.0 kg | DKOS0009 | ||
Bekijk 10 | €350.35 | €423.92 | – | 235 cm | 13.0 kg | DKOS0010 | ||
Bekijk 11 | €391.95 | €474.26 | – | 259 cm | 14.0 kg | DKOS0011 | ||
Bekijk 12 | €425.10 | €514.37 | – | 283 cm | 15.0 kg | DKOS0012 |
DIRKS Schaartrap met coating
Veeg naar links & rechts voor meer informatie <– –> | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Treden | Uw prijs ex BTW | Incl BTW | Coating | Stahoogte | Gewicht | Bestelnummer | ||
Bekijk 3 | €180.05 | €217.86 | ✓ | 71 cm | 5.0 kg | DKGS0003 | ||
Bekijk 4 | €196.30 | €237.52 | ✓ | 94 cm | 6.0 kg | DKGS0004 | ||
Bekijk 5 | €217.75 | €263.48 | ✓ | 118 cm | 7.0 kg | DKGS0005 | ||
Bekijk 6 | €241.80 | €292.58 | ✓ | 141 cm | 8.5 kg | DKGS0006 | ||
Bekijk 7 | €274.95 | €332.69 | ✓ | 164 cm | 9.5 kg | DKGS0007 | ||
Bekijk 8 | €317.20 | €383.81 | ✓ | 188 cm | 10.5 kg | DKGS0008 | ||
Bekijk 9 | €346.45 | €419.20 | ✓ | 211 cm | 12.0 kg | DKGS0009 | ||
Bekijk 10 | €381.55 | €461.68 | ✓ | 235 cm | 13.0 kg | DKGS0010 | ||
Bekijk 11 | €426.40 | €515.94 | ✓ | 259 cm | 14.0 kg | DKGS0011 | ||
Bekijk 12 | €468.65 | €567.07 | ✓ | 283 cm | 15.0 kg | DKGS0012 |
Veeg naar links & rechts voor meer informatie <– –> | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Treden | Uw prijs ex BTW | Incl BTW | Coating | Stahoogte | Gewicht | Bestelnummer | ||
Bekijk 3 | €180.05 | €217.86 | ✓ | 71 cm | 5.0 kg | DKGS0003 | ||
Bekijk 4 | €196.30 | €237.52 | ✓ | 94 cm | 6.0 kg | DKGS0004 | ||
Bekijk 5 | €217.75 | €263.48 | ✓ | 118 cm | 7.0 kg | DKGS0005 | ||
Bekijk 6 | €241.80 | €292.58 | ✓ | 141 cm | 8.5 kg | DKGS0006 | ||
Bekijk 7 | €274.95 | €332.69 | ✓ | 164 cm | 9.5 kg | DKGS0007 | ||
Bekijk 8 | €317.20 | €383.81 | ✓ | 188 cm | 10.5 kg | DKGS0008 | ||
Bekijk 9 | €346.45 | €419.20 | ✓ | 211 cm | 12.0 kg | DKGS0009 | ||
Bekijk 10 | €381.55 | €461.68 | ✓ | 235 cm | 13.0 kg | DKGS0010 | ||
Bekijk 11 | €426.40 | €515.94 | ✓ | 259 cm | 14.0 kg | DKGS0011 | ||
Bekijk 12 | €468.65 | €567.07 | ✓ | 283 cm | 15.0 kg | DKGS0012 |
Wat zijn de voordelen van coating?
1. Ladderbomen of trapstijlen voelen in de winter minder koud aan
2. Het alluminium van de bomen of trapstijlen geven niet meer af (voorkomt vervuilde handen bij intensief gebruik)
3. Door de lichte structuur van de coating ervaart de gebruiker een beter grip
Verend zwenkwiel
Met deze zwenkwielen zal de trap makkelijker verplaatsbaar zijn. Vooral in de bochten kan de trap zich goed meebewegen.