30 jaar de goedkoopste ladder groothandel van NL – 99% van de collectie DIRKS op voorraad!
DIRKS Optrekladders

DIRKS Optrekladders opties:
De nieuwste Rubberen Toprollen
Coating
Tuimelvoet
(Onderaan deze pagina lees je meer over de unieke eigenschappen van onze Dirks Optrekladders)
2-Delige DIRKS Optrekladders Zonder Coating
Veeg naar links & rechts voor meer informatie <– –> | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporten | Uw prijs ex BTW | Incl BTW | Coating | Toprollen | Ingeschoven | Uitgeschoven | Gewicht | Bestelnummer | ||
Bekijk 2×14 | €479.05 | €579.65 | – | ✓ | 421 cm | 725 cm | 29.0 kg | DKOT0214 | ||
Bekijk 2×16 | €568.75 | €688.19 | – | ✓ | 472 cm | 835 cm | 32.0 kg | DKOT0216 | ||
Bekijk 2×18 | €610.35 | €738.52 | – | ✓ | 525 cm | 950 cm | 35.0 kg | DKOT0218 | ||
Bekijk 2×20 | €650.65 | €787.29 | – | ✓ | 580 cm | 1060 cm | 38.5 kg | DKOT0220 |
Veeg naar links & rechts voor meer informatie <– –> | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporten | Uw prijs ex BTW | Incl BTW | Coating | Toprollen | Ingeschoven | Uitgeschoven | Gewicht | Bestelnummer | ||
Bekijk 2×14 | €479.05 | €579.65 | – | ✓ | 421 cm | 725 cm | 29.0 kg | DKOT0214 | ||
Bekijk 2×16 | €568.75 | €688.19 | – | ✓ | 472 cm | 835 cm | 32.0 kg | DKOT0216 | ||
Bekijk 2×18 | €610.35 | €738.52 | – | ✓ | 525 cm | 950 cm | 35.0 kg | DKOT0218 | ||
Bekijk 2×20 | €650.65 | €787.29 | – | ✓ | 580 cm | 1060 cm | 38.5 kg | DKOT0220 |
2-Delige DIRKS Optrekladders Met Coating
Veeg naar links & rechts voor meer informatie <– –> | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporten | Uw prijs ex BTW | Incl BTW | Coating | Toprollen | Ingeschoven | Uitgeschoven | Gewicht | Bestelnummer | ||
Bekijk 2×16 | €646.10 | €781.78 | ✓ | ✓ | 472 cm | 835 cm | 32.0 kg | DKGT0216 | ||
Bekijk 2×18 | €692.90 | €838.41 | ✓ | ✓ | 525 cm | 950 cm | 35.0 kg | DKGT0218 | ||
Bekijk 2×20 | €741.65 | €897.40 | ✓ | ✓ | 580 cm | 1060 cm | 38.5 kg | DKGT0220 |
Veeg naar links & rechts voor meer informatie <– –> | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporten | Uw prijs ex BTW | Incl BTW | Coating | Toprollen | Ingeschoven | Uitgeschoven | Gewicht | Bestelnummer | ||
Bekijk 2×16 | €646.10 | €781.78 | ✓ | ✓ | 472 cm | 835 cm | 32.0 kg | DKGT0216 | ||
Bekijk 2×18 | €692.90 | €838.41 | ✓ | ✓ | 525 cm | 950 cm | 35.0 kg | DKGT0218 | ||
Bekijk 2×20 | €741.65 | €897.40 | ✓ | ✓ | 580 cm | 1060 cm | 38.5 kg | DKGT0220 |
3-Delige DIRKS Optrekladders Zonder Coating
Veeg naar links & rechts voor meer informatie <– –> | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporten | Uw prijs ex BTW | Incl BTW | Coating | Toprollen | Ingeschoven | Uitgeschoven | Gewicht | Bestelnummer | ||
Bekijk 3×16 | €1,067.95 | €1,292.22 | – | ✓ | 473 cm | 1140 cm | 49.0 kg | DKOT0316 | ||
Bekijk 3×18 | €1,155.05 | €1,397.61 | – | ✓ | 525 cm | 1280 cm | 53.0 kg | DKOT0318 | ||
Bekijk 3×20 | €1,232.40 | €1,491.20 | – | ✓ | 580 cm | 1420 cm | 60.5 kg | DKOT0320 |
Veeg naar links & rechts voor meer informatie <– –> | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporten | Uw prijs ex BTW | Incl BTW | Coating | Toprollen | Ingeschoven | Uitgeschoven | Gewicht | Bestelnummer | ||
Bekijk 3×16 | €1,067.95 | €1,292.22 | – | ✓ | 473 cm | 1140 cm | 49.0 kg | DKOT0316 | ||
Bekijk 3×18 | €1,155.05 | €1,397.61 | – | ✓ | 525 cm | 1280 cm | 53.0 kg | DKOT0318 | ||
Bekijk 3×20 | €1,232.40 | €1,491.20 | – | ✓ | 580 cm | 1420 cm | 60.5 kg | DKOT0320 |
3-Delige DIRKS Optrekladders Met Coating
Veeg naar links & rechts voor meer informatie <– –> | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporten | Uw prijs ex BTW | Incl BTW | Coating | Toprollen | Ingeschoven | Uitgeschoven | Gewicht | Bestelnummer | ||
Bekijk 3×16 | €1,207.05 | €1,460.53 | ✓ | ✓ | 473 cm | 1140 cm | 49.0 kg | DKGT0316 | ||
Bekijk 3×18 | €1,299.35 | €1,572.21 | ✓ | ✓ | 525 cm | 1280 cm | 53.0 kg | DKGT0318 | ||
Bekijk 3×20 | €1,394.25 | €1,687.04 | ✓ | ✓ | 580 cm | 1420 cm | 60.5 kg | DKGT0320 |
Veeg naar links & rechts voor meer informatie <– –> | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporten | Uw prijs ex BTW | Incl BTW | Coating | Toprollen | Ingeschoven | Uitgeschoven | Gewicht | Bestelnummer | ||
Bekijk 3×16 | €1,207.05 | €1,460.53 | ✓ | ✓ | 473 cm | 1140 cm | 49.0 kg | DKGT0316 | ||
Bekijk 3×18 | €1,299.35 | €1,572.21 | ✓ | ✓ | 525 cm | 1280 cm | 53.0 kg | DKGT0318 | ||
Bekijk 3×20 | €1,394.25 | €1,687.04 | ✓ | ✓ | 580 cm | 1420 cm | 60.5 kg | DKGT0320 |
Wat zijn de voordelen van coating?

1. Ladderbomen of trapstijlen voelen in de winter minder koud aan
2. Het alluminium van de bomen of trapstijlen geven niet meer af (voorkomt vervuilde handen bij intensief gebruik)
3. Door de lichte structuur van de coating ervaart de gebruiker een beter grip