DIRKS Puntladders

Alle DIRKS Puntladders leveren wij full option:

De nieuwste Rubberen Toprollen
Coating
Borghaken
Zijwaartse geleiding
Volledig uitneembaar

Los Ladderdeel bestellen? Klik hier

(Onderaan deze pagina lees je meer over de unieke eigenschappen van onze Dirks Puntladders)

1-Delige DIRKS Puntladders

Veeg naar links & rechts voor meer informatie <– –>
Sporten Uw prijs ex BTW Incl BTW Toprollen Lengte Gewicht Bestelnummer
Bekijk 1×6 226.00 169.50 205.10 2,65m 5.5 kg DKGP9106
Bekijk 1×7 249.00 186.75 225.97 2,93m 6.5 kg DKGP9107
Bekijk 1×8 273.00 204.75 247.75 3,21m 7.5 kg DKGP9108
Bekijk 1×9 294.00 220.50 266.81 3,49m 8.5 kg DKGP9109
Bekijk 1×10 307.00 230.25 278.60 3,77m 9.5 kg DKGP9110
Bekijk 1×11 321.60 241.20 291.85 4,05m 10.5 kg DKGP9111
Bekijk 1×12 326.00 244.50 295.85 4,33m 11.5 kg DKGP9112
Veeg naar links & rechts voor meer informatie <– –>
Sporten Uw prijs ex BTW Incl BTW Toprollen Lengte Gewicht Bestelnummer
Bekijk 1×6 226.00 169.50 205.10 2,65m 5.5 kg DKGP9106
Bekijk 1×7 249.00 186.75 225.97 2,93m 6.5 kg DKGP9107
Bekijk 1×8 273.00 204.75 247.75 3,21m 7.5 kg DKGP9108
Bekijk 1×9 294.00 220.50 266.81 3,49m 8.5 kg DKGP9109
Bekijk 1×10 307.00 230.25 278.60 3,77m 9.5 kg DKGP9110
Bekijk 1×11 321.60 241.20 291.85 4,05m 10.5 kg DKGP9111
Bekijk 1×12 326.00 244.50 295.85 4,33m 11.5 kg DKGP9112

2-Delige DIRKS Puntladders

Veeg naar links & rechts voor meer informatie <– –>
Sporten Uw prijs ex BTW Incl BTW Toprollen Ingeschoven Uitgeschoven Gewicht Bestelnummer
Bekijk 2×5 529.00 396.75 480.07 2,30m 3,14m 7.5 kg DKGP0205
Bekijk 2×6 556.00 417.00 504.57 2,58m 3,70m 9.5 kg DKGP0206
Bekijk 2×7 615.00 461.25 558.11 2,86m 4,37m 11.5 kg DKGP0207
Bekijk 2×8 666.00 499.50 604.40 3,14m 4,82m 13.0 kg DKGP0208
Bekijk 2×9 705.00 528.75 639.79 3,42m 5,38m 14.0 kg DKGP0209
Bekijk 2×10 744.00 558.00 675.18 3,70m 5,94m 16.0 kg DKGP0210
Bekijk 2×11 798.00 598.50 724.19 3,98m 6,50m 18.5 kg DKGP0211
Bekijk 2×12 826.00 619.50 749.60 4,26m 7,06m 21.0 kg DKGP0212
Bekijk 2×13 865.00 648.75 784.99 4,54m 7,34m 23.5 kg DKGP0213
Bekijk 2×14 895.00 672.00 813.12 4,82m 7,90m 25.0 kg DKGP0214
Veeg naar links & rechts voor meer informatie <– –>
Sporten Uw prijs ex BTW Incl BTW Toprollen Ingeschoven Uitgeschoven Gewicht Bestelnummer
Bekijk 2×5 529.00 396.75 480.07 2,30m 3,14m 7.5 kg DKGP0205
Bekijk 2×6 556.00 417.00 504.57 2,58m 3,70m 9.5 kg DKGP0206
Bekijk 2×7 615.00 461.25 558.11 2,86m 4,37m 11.5 kg DKGP0207
Bekijk 2×8 666.00 499.50 604.40 3,14m 4,82m 13.0 kg DKGP0208
Bekijk 2×9 705.00 528.75 639.79 3,42m 5,38m 14.0 kg DKGP0209
Bekijk 2×10 744.00 558.00 675.18 3,70m 5,94m 16.0 kg DKGP0210
Bekijk 2×11 798.00 598.50 724.19 3,98m 6,50m 18.5 kg DKGP0211
Bekijk 2×12 826.00 619.50 749.60 4,26m 7,06m 21.0 kg DKGP0212
Bekijk 2×13 865.00 648.75 784.99 4,54m 7,34m 23.5 kg DKGP0213
Bekijk 2×14 895.00 672.00 813.12 4,82m 7,90m 25.0 kg DKGP0214

3-Delige DIRKS Puntladders

Veeg naar links & rechts voor meer informatie <– –>
Sporten Uw prijs ex BTW Incl BTW Toprollen Ingeschoven Uitgeschoven Gewicht Bestelnummer
Bekijk 3×5 695.00 521.25 630.71 2,31m 3,90m 12.5 kg DKGP0305
Bekijk 3×6 774.00 580.50 702.41 2,59m 4,83m 14.0 kg DKGP0306
Bekijk 3×7 845.00 633.75 766.84 2,87m 5,67m 16.0 kg DKGP0307
Bekijk 3×8 886.00 664.50 804.05 3,15m 6,51m 19.0 kg DKGP0308
Bekijk 3×9 940.00 705.00 853.05 3,43m 7,35m 22.0 kg DKGP0309
Bekijk 3×10 1,011.00 758.25 917.48 3,71m 7,63m 24.5 kg DKGP0310
Bekijk 3×11 1,095.00 821.25 993.71 3,99m 8,47m 27.0 kg DKGP0311
Bekijk 3×12 1,150.00 862.50 1,043.63 4,27m 9,31m 29.5 kg DKGP0312
Bekijk 3×13 1,293.00 969.75 1,173.40 4,55m 10,15m 32.0 kg DKGP0313
Veeg naar links & rechts voor meer informatie <– –>
Sporten Uw prijs ex BTW Incl BTW Toprollen Ingeschoven Uitgeschoven Gewicht Bestelnummer
Bekijk 3×5 695.00 521.25 630.71 2,31m 3,90m 12.5 kg DKGP0305
Bekijk 3×6 774.00 580.50 702.41 2,59m 4,83m 14.0 kg DKGP0306
Bekijk 3×7 845.00 633.75 766.84 2,87m 5,67m 16.0 kg DKGP0307
Bekijk 3×8 886.00 664.50 804.05 3,15m 6,51m 19.0 kg DKGP0308
Bekijk 3×9 940.00 705.00 853.05 3,43m 7,35m 22.0 kg DKGP0309
Bekijk 3×10 1,011.00 758.25 917.48 3,71m 7,63m 24.5 kg DKGP0310
Bekijk 3×11 1,095.00 821.25 993.71 3,99m 8,47m 27.0 kg DKGP0311
Bekijk 3×12 1,150.00 862.50 1,043.63 4,27m 9,31m 29.5 kg DKGP0312
Bekijk 3×13 1,293.00 969.75 1,173.40 4,55m 10,15m 32.0 kg DKGP0313

Neerklapbare DIRKS Puntladders

Veeg naar links & rechts voor meer informatie <– –>
Sporten Uw prijs ex BTW Incl BTW Toprollen Ingeschoven Uitgeschoven Gewicht Bestelnummer
Bekijk 2+5+4 744.00 558.00 675.18 1,55m 3,10m 9.5 kg DKGP0254
Bekijk 2+6+4 845.00 633.75 766.84 1,85m 3,90m 11.5 kg DKGP0264
Bekijk 2+5+4+4 908.00 681.00 824.01 1,55m 3,95m 14.0 kg DKGP2544
Bekijk 2+6+5+5 1,026.00 769.50 931.10 1,85m 4,80m 15.5 kg DKGP2655
Bekijk 4+5+5 600.00 450.00 544.50 2,10m 3,70m 11.5 kg DKGP0455
Veeg naar links & rechts voor meer informatie <– –>
Sporten Uw prijs ex BTW Incl BTW Toprollen Ingeschoven Uitgeschoven Gewicht Bestelnummer
Bekijk 2+5+4 744.00 558.00 675.18 1,55m 3,10m 9.5 kg DKGP0254
Bekijk 2+6+4 845.00 633.75 766.84 1,85m 3,90m 11.5 kg DKGP0264
Bekijk 2+5+4+4 908.00 681.00 824.01 1,55m 3,95m 14.0 kg DKGP2544
Bekijk 2+6+5+5 1,026.00 769.50 931.10 1,85m 4,80m 15.5 kg DKGP2655
Bekijk 4+5+5 600.00 450.00 544.50 2,10m 3,70m 11.5 kg DKGP0455

Zijwaartse geleiding

Zijwaartse geleiding zorgt voor meer stabiliteit bij het uithangen tijdens het werken.

Wat zijn de voordelen van coating?

1. Ladderbomen of trapstijlen voelen in de winter minder koud aan

2. Het alluminium van de bomen of trapstijlen geven niet meer af (voorkomt vervuilde handen bij intensief gebruik)

3. Door de lichte structuur van de coating ervaart de gebruiker een beter grip

Borghaken

Borghaken bevinden zich op de eerste sport van het topdeel en e.v.t. middendeel indien het een driedelige ladder betreft.
Met borghaken kunt u de ladderdelen onderling vast zetten. Dit bevordert de veiligheid van het transport en maakt het mogelijk om een uitgeschoven ladder in zijn geheel op te trekken vanuit een verhoging (b.v. een dak).

Item added to cart.
0 items - 0.00